ООО «СОВЭКС» имеет лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV классов опасности со следующими отходами:
| Наименование вида отхода | Код отхода по федеральному классификационному каталогу отходов | Класс опасности для окружающей среды | Виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности |
|---|---|---|---|
| Отходы внесенные в ФККО | |||
| фусы каменноугольные высокоопасные | 3 08 121 01 33 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кислота серная отработанная процесса алкилирования углеводородов | 3 08 211 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| остаток кубовый регенерации моноэтаноламина при очистке конвертированного газа от диоксида углерода при получении водорода и окиси углерода | 3 10 101 01 39 2 | II | Сбор, транспортирование |
| электролит щелочной отработанный при получении водорода электролитическим методом | 3 10 101 11 32 2 | II | Сбор, транспортирование |
| жидкие отходы зачистки резервуаров хранения серной кислоты | 3 12 229 11 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| пыль цианборгидрида натрия при производстве цианборгидрида натрия | 3 12 721 01 41 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток ректификации бисамина | 3 13 011 11 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток ректификации пиперилена | 3 13 122 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы переработки кубового остатка ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 14 33 2 | II | Сбор, транспортирование |
| тяжелые смолы синтеза 2-трет-бутил-п-крезола | 3 13 243 18 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кубовые остатки производства винилацетата | 3 13 321 22 32 2 | II | Сбор, транспортирование |
| конденсат отгонки пиперилена и толуола из реакционной массы при производстве изометилтетрагидрофталевого ангидрида | 3 13 332 21 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| полибутилакрилат от зачистки оборудования производства бутилакрилата | 3 13 338 11 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток производства метилдиэтаноламина | 3 13 412 21 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| промывные воды технологического оборудования производства метилдиэтаноламина | 3 13 412 22 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кубовые остатки разгонки толуола при производстве морфолинборана кубовые остатки разгонки толуола при производстве морфолинборана | 3 13 515 01 31 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кубовые остатки ректификации сырца триэтилбора | 3 13 515 02 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| жидкие отходы ректификации сырца метоксидиэтилборана | 3 13 515 03 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве ацетальдегида | 3 13 611 02 31 2 | II | Сбор, транспортирование |
| смесь конденсатов факельных газов производств основных органических химических веществ | 3 13 910 99 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров | 3 13 959 11 39 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы пасты терефталевой кислоты при зачистке оборудования производства полиэтилентерефталата | 3 15 478 01 33 2 | II | Сбор, транспортирование |
| сметки терефталевой кислоты | 3 15 478 11 41 2 | II | Сбор, транспортирование |
| твердые смолы от зачистки оборудования производства смолы алкилфеноламинной | 3 15 561 12 20 2 | II | Сбор, транспортирование |
| расплав электролита алюминиевого производства | 3 55 240 01 20 2 | II | Сбор, транспортирование |
| опилки свинцовые незагрязненные | 3 61 213 08 43 2 | II | Сбор, транспортирование |
| пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 02 42 2 | II | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки свинца незагрязненная | 3 61 232 04 42 2 | II | Сбор, транспортирование |
| растворы аммиачные травления меди отработанные | 3 63 331 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| растворы травления стали на основе соляной кислоты отработанные | 3 63 331 03 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы растворителей на основе бутанона, загрязненные чернилами для печати | 4 14 123 21 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные пенным флюсователем | 4 14 129 22 39 2 | II | Сбор, транспортирование |
| катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля более 35,0 % отработанный | 4 41 002 01 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| катализатор никель-хромовый отработанный | 4 41 002 07 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| катализатор на основе сплава никеля с алюминием с содержанием никеля более 35% отработанный | 4 41 002 08 40 2 | II | Сбор, транспортирование |
| катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный | 4 41 004 03 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 4 62 400 99 20 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены | 4 72 301 01 31 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 4 72 302 01 31 2 | II | Сбор, транспортирование |
| источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 4 81 211 02 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 01 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 4 82 201 11 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 4 82 211 02 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства | 4 82 305 01 52 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий высокоопасные | 7 39 530 11 30 2 | II | Сбор, транспортирование |
| тетрахлорэтилен отработанный при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий | 7 39 534 11 30 2 | II | Сбор, транспортирование |
| аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| шлам сернокислотного электролита | 9 20 110 04 39 2 | II | Сбор, транспортирование |
| аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 120 01 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 130 01 53 2 | II | Сбор, транспортирование |
| кислота аккумуляторная серная отработанная | 9 20 210 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| щелочи аккумуляторные отработанные | 9 20 220 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 101 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы растворов гидроксида калия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 102 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы твердого гидроксида лития при технических испытаниях и измерениях | 9 41 111 01 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях и измерениях | 9 41 112 01 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы гидроксида калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 113 07 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы оксидов кальция при технических испытаниях и измерениях | 9 41 202 01 21 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы уксусной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 311 02 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| смесь органических кислот при технических испытаниях и измерениях | 9 41 319 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 320 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 321 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 322 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы фосфорной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 323 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| смесь неорганических кислот при технических испытаниях и измерениях | 9 41 329 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| смесь водных растворов неорганических кислот, не содержащая цианиды и органические примеси при технических испытаниях и измерениях | 9 41 391 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 402 01 20 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы хлорида меди в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 403 01 20 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы меди сернокислой 5-водной при технических испытаниях и измерениях | 9 41 403 21 41 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы бихромата калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 406 01 49 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы натрия азотистокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 410 11 40 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы бария азотнокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 410 31 40 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы аммония надсернокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 411 31 41 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы натрия фосфорноватистокислого 1-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 412 11 41 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы никеля двухлористого 6-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 413 15 29 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы хлорида серебра при технических испытаниях и измерениях | 9 41 471 11 20 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы изоамилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 9 41 515 11 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 01 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы тетрахлорметана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 03 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы дихлорэтана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 12 10 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы смеси галогенсодержащих органических веществ с преобладающим содержанием хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 9 41 559 11 32 2 | II | Сбор, транспортирование |
| отходы натрия лимоннокислого трехзамещенного 5,5-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 656 43 41 2 | II | Сбор, транспортирование |
| навоз свиней свежий | 1 12 510 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| помет куриный свежий | 1 12 711 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| помет утиный, гусиный свежий | 1 12 712 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| помет прочих птиц свежий | 1 12 713 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| конденсат газовый нефтяного (попутного) газа | 2 12 101 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15 % и более) | 2 91 211 01 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15 % и более) | 2 91 212 01 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования | 2 91 220 01 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| масла растительные отработанные при жарке овощей | 3 01 132 12 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль табачная | 3 01 390 02 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве искусственных кож | 3 04 280 11 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе мочевино-формадьдегидной смолы | 3 05 301 15 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| промывные воды технологического оборудования производства фанеры, содержащие формальдегид | 3 05 312 31 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| фусы каменноугольные умеренно опасные | 3 08 121 02 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от аммиака | 3 08 130 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| раствор балластных солей содово-гидрохиноновой очистки коксового газа от сероводорода | 3 08 130 02 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| щелочь отработанная при очистке углеводородного сырья от меркаптанов и сероводорода | 3 08 204 01 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы зачистки оборудования реакторного блока каталитического крекинга нефтяных углеводородов | 3 08 212 09 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 3 08 221 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и неорганических кислот | 3 10 810 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы бора аморфного при производстве бора аморфного | 3 12 114 11 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| катализатор ванадиевый производства серной кислоты с остаточным содержанием оксидов серы отработанный | 3 12 221 02 49 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы фильтрации раствора монохромата натрия в производстве монохромата натрия | 3 12 612 21 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок механической очистки воды оборотного водоснабжения производства хромовых соединений | 3 12 612 81 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы регенерации диэтиланилина, содержащие хлорид натрия, при производстве диборана | 3 12 747 11 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы регенерации отработанного диэтиланилина, содержащие борнометиловый эфир, при производстве диборана | 3 12 747 12 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток производства боргидрида натрия | 3 12 747 21 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| фузельная вода при получении бисамина | 3 13 011 12 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы регенерации N-метилпирролидона в производстве ацетилена | 3 13 121 01 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта метилового | 3 13 221 01 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при производстве н-бутилового спирта на основе ацетальдегида, содержащие легкокипящие углеводороды | 3 13 222 01 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида, содержащие конденсированные высококипящие углеводороды | 3 13 222 02 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смесь метаалюминиевой кислоты и алкилфенолов при разложении каталитического комплекса в производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 11 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве | 3 13 243 12 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток осушки 2-трет-бутилфенола при производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 13 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки при получении смеси 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола с белой сажей | 3 13 243 15 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток ректификации 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве | 3 13 243 16 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| димеры изобутилена при ректификации алкилфенолов синтеза 2-трет-бутил-п-крезола при производстве 2,2-метиленбис(4-метил-6-трет-бутилфенола) | 3 13 243 17 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| фузельная вода при производстве 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола | 3 13 243 21 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| твердые смолы от зачистки оборудования производства 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола | 3 13 243 22 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток ректификации 2,4-ди-трет-бутилфенола при его производстве | 3 13 243 23 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток ректификации олефинового сырья при производстве смеси моно- и диалкилфенолов | 3 13 243 24 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| фузельная вода сепарации газообразных продуктов при получении стабилизаторов на основе алкилфенолов | 3 13 243 26 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| твердые смолы зачистки оборудования производства стабилизаторов на основе алкилфенолов | 3 13 243 42 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы (осадок) механической и биологической очистки сточных вод производств алкилфенолов | 3 13 249 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| катализатор синтеза винилацетата на основе активированного угля, содержащий ацетат цинка, отработанный | 3 13 321 21 49 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовые остатки производства бутилацетата | 3 13 321 23 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| поролитовые фильтры, загрязненные катализаторной пылью на основе угля, пропитанного ацетатом цинка | 3 13 321 31 52 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы очистки сточных вод от промывки оборудования и использования катализатора синтеза винилацетата | 3 13 328 21 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| стекловолокно, загрязненное пылью ингибиторов при газоочистке в производстве акриловой кислоты и ее эфиров | 3 13 331 18 23 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смола упаривания реакционной массы при производстве изометилтетрагидрофталевого ангидрида | 3 13 332 22 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| катализатор кальций-кадмий фосфатный производства ацетальдегида отработанный | 3 13 611 01 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы регенерации катализатора кальций-кадмий фосфатного в производстве ацетальдегида | 3 13 611 11 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток от дистилляции фталевого ангидрида | 3 13 341 11 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы защелачивания ацетона-сырца при производстве ацетона | 3 13 621 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| сорбент на основе углерода, отработанный при абсорбции окиси этилена и компримирования газов в производстве окиси этилена | 3 13 633 11 49 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы зачистки хранилищ касторового масла | 3 13 801 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы зачистки сборников отходов производства спиртов, альдегидов, эфиров | 3 13 801 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ | 3 13 802 32 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ткань фильтровальная из полиэфирного волокна при газоочистке, загрязненная хлоридами калия и натрия | 3 14 510 11 61 3 | III | Сбор, транспортирование |
| азеотропно-вакуумный отгон водной фракции при производстве полиэфиров в первичных формах | 3 15 421 11 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| азеотропный отгон водной фракции при производстве смол алкидных в первичных формах | 3 15 451 11 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта | 3 15 525 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы зачистки хранилищ поливинилового спирта | 3 15 525 22 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки при производстве смолы алкилфеноламинной | 3 15 561 11 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток регенерации спиртово-водно-солевого раствора очистки натрий-карбоксиметилцеллюлозы при производстве карбоксиметилцеллюлозы | 3 15 592 41 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы натрий-карбоксиметилцеллюлозы от зачистки оборудования при производстве карбоксиметилцеллюлозы | 3 15 592 42 49 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих | 3 15 901 01 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы полимерные фильтрации бутадиена при производстве каучуков бутадиенстирольных и бутадиенметилстирольных | 3 16 130 51 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы толуола при промывке оборудования производства каучуков на основе сополимеров бутадиена и 2-метилбутадиена-1,3 | 3 16 140 11 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы очистки оборудования производства каучуков на основе сополимеров бутадиена и 2-метилбутадиена-1,3 | 3 16 140 12 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| хлористый метилен отработанный при мойке оборудования производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров | 3 17 127 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы зачистки оборудования производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров | 3 17 127 12 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная гексогеном | 3 18 311 41 62 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная октогеном | 3 18 311 42 62 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси при технических испытаниях взрывчатых веществ | 3 18 315 11 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| кубовый остаток при осветлении тяжелых углеводородов в производстве высокооктанового компонента — абсорбента нестабилизированного осветленного | 3 18 942 11 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы формования арамидного волокна и нитей при производстве арамидных волокон и нитей | 3 19 111 01 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| водный раствор хлорида лития при регенерации отработанного технологического раствора при получении арамидных волокон производства арамидных волокон и нитей | 3 19 111 11 10 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль цементная | 3 45 100 11 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки при получении клинкера | 3 45 100 12 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль асбоцементная | 3 46 420 02 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15 % и более | 3 51 501 01 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль электрофильтров алюминиевого производства | 3 55 230 01 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| шлам минеральный от газоочистки производства алюминия | 3 55 230 02 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом | 3 55 240 02 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| клинкер вальцевания цинксодержащих отходов при производстве цинка | 3 55 349 11 49 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки обжигового и плавильного переделов производства черновой меди, содержащая цветные металлы | 3 55 420 01 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки плавки вторичного медьсодержащего сырья при производстве меди | 3 55 420 11 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ткань фильтровальная из полиэфирного волокна отработанная при газоочистке плавки вторичного медного сырья в производстве меди | 3 55 425 11 61 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ткань фильтровальная полипропиленовая фильтр-прессов мокрой газоочистки брикетирования медного концентрата отработанная | 3 55 425 21 61 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок ванн электролитического рафинирования черновой меди | 3 55 441 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| ткань фильтровальная из синтетического волокна (лавсан) отработанная при фильтрации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди | 3 55 445 31 61 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок нейтрализации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди известью | 3 55 447 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| окалина медная прокатного производства полуфабрикатов из меди и медных сплавов, содержащая нефтепродукты менее 15% | 3 55 461 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| шлак плавки лома и отходов меди в отражательной печи при производстве меди | 3 55 492 11 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| шлак плавки лома и отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов | 3 55 492 21 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| фильтрующая загрузка древесная газоочистки при литье свинца | 3 57 229 11 40 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| стружка медная незагрязненная | 3 61 212 04 22 3 | III | Сбор, транспортирование |
| стружка свинцовая незагрязненная | 3 61 212 09 22 3 | III | Сбор, транспортирование |
| стружка цинка незагрязненная | 3 61 212 11 22 3 | III | Сбор, транспортирование |
| стружка хрома незагрязненная | 3 61 212 14 22 3 | III | Сбор, транспортирование |
| опилки медные незагрязненные | 3 61 213 04 43 3 | III | Сбор, транспортирование |
| опилки цинковые незагрязненные | 3 61 213 09 43 3 | III | Сбор, транспортирование |
| опилки никеля незагрязненные | 3 61 213 11 43 3 | III | Сбор, транспортирование |
| эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 3 61 222 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| шлам шлифовальный маслосодержащий | 3 61 222 03 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| опилки хрома незагрязненные | 3 61 213 13 43 3 | III | Сбор, транспортирование |
| опилки цветных металлов в смеси незагрязненные | 3 61 213 14 43 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 03 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 07 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 08 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 12 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль (порошок) от шлифования жаропрочных сплавов железа с никелем | 3 61 225 21 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки никеля незагрязненная | 3 61 232 05 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки хрома незагрязненная | 3 61 232 07 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) | 3 63 312 01 33 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок ванн меднения | 3 63 427 11 29 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок нейтрализации электролитов хромирования и хромсодержащих стоков известковым молоком | 3 63 444 01 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | 3 63 485 31 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия | 3 63 485 91 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 3 63 512 21 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы очистки зеркала расплава свинца при горячем свинцевании металлических поверхностей | 3 63 971 11 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических поверхностей | 3 63 971 21 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы зачистки ванн цинкования при горячем цинковании металлических поверхностей | 3 63 971 22 20 3 | III | Сбор, транспортирование |
| пыль газоочистки цинксодержащая при горячем цинковании металлических поверхностей | 3 63 976 21 42 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок нейтрализации известковым молоком отработанных растворов и промывных вод производства печатных плат | 3 71 121 11 39 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные | 4 05 912 01 60 3 | III | Сбор, транспортирование |
| спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 02 311 01 62 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 05 912 11 60 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фенилендиаминами (содержание не более 3%) | 4 05 915 12 60 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| отходы прочих минеральных масел | 4 06 190 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% | 4 06 318 01 32 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | III | Сбор, транспортирование |
| смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% | 4 06 350 11 32 3 | III | Сбор, транспортирование |
